Saranoiden ja niiden kiinnityksen lujuus
Saranoiden ja niiden kiinnityksen lujuus testataan standardin SFS 4487 RT42-10274 Ovi, toiminnalliset ominaisuudet, testausmenetelmät ja vaatimukset mukaisesti.
Saranatyyppi | SFS 4487 | SFS 4487 |
M8x35 | 1 | - |
M8/14x40 | 1 | - |
3/8”/14x40 | 1 | - |
FL-65SS | 2 | - |
FL-75PSS | 2 | - |
FL-75PSSG | 2 | - |
6540KS | 2 | - |
6540KSS | 2 | - |
6540/585KS | 2 | - |
FT-65KS | 2 | - |
FT-65SS | 2 | - |
NTR110x30T | 1 | 2 |
NTR110x30TMR | 1 | 2 |
NTR110x30TSS | 1 | 2 |
N3248-110T | 1 | 1 |
N3248-110TKS | 1 | 2 |
N3248-110TMKS | 1 | 1 |
N3248-110TMKSS | 1 | 1 |
N3248-110TMRKSS | 1 | 1 |
N3228-110T | 1 | 1 |
N3228-110TKS | 1 | 1 |
N7048-115T | 1 | 1 |
110x36KSS | 1 | 1 (2 saranaa/ovi) |
Esimerkkejä
Esimerkkejä saranoille asetetuista vaatimuksista eri käyttökohteissa
| Lujuusluokka | Murronkestävyysluokka |
Asuinhuoneistojen sisäovet | 3 | - |
Asuinhuoneistojen kh-ovet | 3 | - |
Asuinhuoneistojen saunanovet | 3 | - |
Asuinhuoneistojen kerrostaso-ovet | 2 | 2 |
Asuinhuoneistojen ikkunaovet | 2 | - |
asuinhuoneistojen ulko-ovet | 1 | 1 |
Asuinpientalojen ulko-ovet | 1 | 1 |
| ||
Yleisten tilojen sisäovet | ||
- Toimistot | 2 | - |
- Koulut | 2 | - |
- Sairaalat | 2 | - |
- Lastentarhat | 2 | - |
- Hotellihuoneet | 1, 2 | - |
- Teollisuustilat | 1, 2 | - |
- WC- ja suihkutilat | 2 | - |
- Saunat | 2 | - |
| ||
Yleisten tilojen ulko-ovet | 1 | 1 |
Lähde: SFS 4487 RT 42-10274 Ovi, toiminnalliset ominaisuudet, testausmenetelmät ja vaatimukset

